順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 71位 | +58,575 |
| 2026年9月1週目 | 64位 | +74,159 |
| 2026年9月2週目 | 62位 | +49,973 |
| 2026年9月3週目 | 89位 | +43,693 |
| 2026年9月4週目 | 96位 | +33,598 |
| 2026年10月1週目 | 111位 | +25,495 |
| 2026年10月2週目 | 118位 | +21,780 |
| 2026年10月3週目 | 134位 | +18,071 |
| 2026年10月4週目 | 121位 | +18,845 |
| 2026年10月5週目 | 125位 | +20,298 |


























































