順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 10位 | +474,975 |
| 2026年9月1週目 | 24位 | +246,169 |
| 2026年9月2週目 | 33位 | +105,991 |
| 2026年9月3週目 | 40位 | +84,727 |
| 2026年9月4週目 | 59位 | +68,853 |
| 2026年10月1週目 | 72位 | +41,666 |
| 2026年10月2週目 | 81位 | +33,529 |
| 2026年10月3週目 | 91位 | +26,745 |
| 2026年10月4週目 | 98位 | +23,435 |
| 2026年10月5週目 | 99位 | +24,685 |









