Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 4) | #71 | +58,575 |
| September 2026 (Week 1) | #64 | +74,159 |
| September 2026 (Week 2) | #62 | +49,973 |
| September 2026 (Week 3) | #89 | +43,693 |
| September 2026 (Week 4) | #96 | +33,598 |
| October 2026 (Week 1) | #111 | +25,495 |
| October 2026 (Week 2) | #118 | +21,780 |
| October 2026 (Week 3) | #134 | +18,071 |
| October 2026 (Week 4) | #121 | +18,845 |
| October 2026 (Week 5) | #125 | +20,298 |


























































