順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 226位 | +9,868 |
| 2026年9月1週目 | 376位 | +4,303 |
| 2026年9月2週目 | 456位 | +2,269 |
| 2026年9月3週目 | 486位 | +1,992 |
| 2026年9月4週目 | 446位 | +2,226 |
| 2026年10月1週目 | 480位 | +1,554 |
| 2026年10月2週目 | 493位 | +1,458 |
| 2026年10月3週目 | 493位 | +1,391 |
| 2026年10月4週目 | 417位 | +2,216 |
| 2026年10月5週目 | 411位 | +2,418 |































