順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 290位 | +6,363 |
| 2026年9月1週目 | 334位 | +5,662 |
| 2026年9月2週目 | 382位 | +3,267 |
| 2026年9月3週目 | 434位 | +2,764 |
| 2026年9月4週目 | 436位 | +2,326 |
| 2026年10月1週目 | 449位 | +1,836 |
| 2026年10月2週目 | 454位 | +1,836 |
| 2026年10月3週目 | 436位 | +1,836 |
| 2026年10月4週目 | 451位 | +1,762 |
| 2026年10月5週目 | 479位 | +1,671 |








