順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 8位 | +493,326 |
| 2026年9月1週目 | 2位 | +1,443,569 |
| 2026年9月2週目 | 6位 | +1,014,166 |
| 2026年9月3週目 | 5位 | +1,077,733 |
| 2026年9月4週目 | 4位 | +906,723 |
| 2026年10月1週目 | 3位 | +766,357 |
| 2026年10月2週目 | 6位 | +628,355 |
| 2026年10月3週目 | 8位 | +520,199 |
| 2026年10月4週目 | 5位 | +499,878 |
| 2026年10月5週目 | 4位 | +476,786 |










