順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 55位 | +79,130 |
| 2026年9月1週目 | 12位 | +452,921 |
| 2026年9月2週目 | 15位 | +306,099 |
| 2026年9月3週目 | 10位 | +351,941 |
| 2026年9月4週目 | 17位 | +253,233 |
| 2026年10月1週目 | 29位 | +121,149 |
| 2026年10月2週目 | 46位 | +99,044 |
| 2026年10月3週目 | 48位 | +75,581 |
| 2026年10月4週目 | 51位 | +55,051 |
| 2026年10月5週目 | 73位 | +39,445 |






