順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 88位 | +42,739 |
| 2026年9月1週目 | 320位 | +6,247 |
| 2026年9月2週目 | 361位 | +3,703 |
| 2026年9月3週目 | 411位 | +3,180 |
| 2026年9月4週目 | 400位 | +2,855 |
| 2026年10月1週目 | 398位 | +2,444 |
| 2026年10月2週目 | 398位 | +2,378 |
| 2026年10月3週目 | 424位 | +2,015 |
| 2026年10月4週目 | 425位 | +2,100 |
| 2026年10月5週目 | 455位 | +1,896 |















