順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 127位 | +14,040 |
| 2026年8月4週目 | 24位 | +168,335 |
| 2026年9月1週目 | 33位 | +147,325 |
| 2026年9月2週目 | 36位 | +99,566 |
| 2026年9月3週目 | 45位 | +77,225 |
| 2026年9月4週目 | 64位 | +59,200 |
| 2026年10月1週目 | 71位 | +41,995 |
| 2026年10月2週目 | 75位 | +38,300 |
| 2026年10月3週目 | 75位 | +37,117 |
| 2026年10月4週目 | 79位 | +31,901 |
| 2026年10月5週目 | 98位 | +24,897 |







