順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 120位 | +16,172 |
| 2026年8月4週目 | 11位 | +415,432 |
| 2026年9月1週目 | 15位 | +398,540 |
| 2026年9月2週目 | 12位 | +398,434 |
| 2026年9月3週目 | 6位 | +696,573 |
| 2026年9月4週目 | 6位 | +686,828 |
| 2026年10月1週目 | 6位 | +533,594 |
| 2026年10月2週目 | 10位 | +542,140 |
| 2026年10月3週目 | 9位 | +448,649 |
| 2026年10月4週目 | 8位 | +441,291 |
| 2026年10月5週目 | 6位 | +438,237 |








