順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 78位 | +27,398 |
| 2026年8月4週目 | 33位 | +139,273 |
| 2026年9月1週目 | 27位 | +216,690 |
| 2026年9月2週目 | 22位 | +156,612 |
| 2026年9月3週目 | 32位 | +115,854 |
| 2026年9月4週目 | 32位 | +123,185 |
| 2026年10月1週目 | 28位 | +133,027 |
| 2026年10月2週目 | 44位 | +100,415 |
| 2026年10月3週目 | 49位 | +73,040 |
| 2026年10月4週目 | 49位 | +57,272 |
| 2026年10月5週目 | 64位 | +45,804 |







