順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 105位 | +31,102 |
| 2026年9月1週目 | 16位 | +386,337 |
| 2026年9月2週目 | 17位 | +254,419 |
| 2026年9月3週目 | 18位 | +199,693 |
| 2026年9月4週目 | 29位 | +131,972 |
| 2026年10月1週目 | 33位 | +109,028 |
| 2026年10月2週目 | 47位 | +95,002 |
| 2026年10月3週目 | 43位 | +95,272 |
| 2026年10月4週目 | 33位 | +98,946 |
| 2026年10月5週目 | 40位 | +85,823 |














