順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 137位 | +23,741 |
| 2026年9月1週目 | 173位 | +20,752 |
| 2026年9月2週目 | 206位 | +11,994 |
| 2026年9月3週目 | 296位 | +6,741 |
| 2026年9月4週目 | 341位 | +4,414 |
| 2026年10月1週目 | 395位 | +2,470 |
| 2026年10月2週目 | 391位 | +2,492 |
| 2026年10月3週目 | 447位 | +1,765 |
| 2026年10月4週目 | 422位 | +2,151 |
| 2026年10月5週目 | 426位 | +2,282 |











