順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 49位 | +92,594 |
| 2026年9月1週目 | 88位 | +53,810 |
| 2026年9月2週目 | 171位 | +16,522 |
| 2026年9月3週目 | 215位 | +11,247 |
| 2026年9月4週目 | 243位 | +8,791 |
| 2026年10月1週目 | 252位 | +6,550 |
| 2026年10月2週目 | 250位 | +6,434 |
| 2026年10月3週目 | 278位 | +5,417 |
| 2026年10月4週目 | 301位 | +4,793 |
| 2026年10月5週目 | 357位 | +3,628 |


































