順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 295位 | +6,163 |
| 2026年9月1週目 | 344位 | +5,520 |
| 2026年9月2週目 | 447位 | +2,392 |
| 2026年9月3週目 | 490位 | +1,958 |
| 2026年9月4週目 | 478位 | +1,961 |
| 2026年10月1週目 | 483位 | +1,523 |
| 2026年10月2週目 | 539位 | +1,111 |
| 2026年10月3週目 | 550位 | +1,031 |
| 2026年10月4週目 | 555位 | +1,037 |
| 2026年10月5週目 | 466位 | +1,766 |














