順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月5週目 | 178位 | +7,351 |
| 2026年8月1週目 | 286位 | +3,831 |
| 2026年8月2週目 | 334位 | +1,904 |
| 2026年8月3週目 | 410位 | +1,364 |
| 2026年8月4週目 | 510位 | +1,659 |
| 2026年9月1週目 | 482位 | +2,377 |
| 2026年9月2週目 | 512位 | +1,650 |
| 2026年9月3週目 | 509位 | +1,809 |
| 2026年9月4週目 | 525位 | +1,440 |
| 2026年10月1週目 | 509位 | +1,284 |
| 2026年10月2週目 | 463位 | +1,726 |
| 2026年10月3週目 | 472位 | +1,564 |








