順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 150位 | +9,421 |
| 2026年8月4週目 | 275位 | +7,037 |
| 2026年9月1週目 | 362位 | +4,597 |
| 2026年9月2週目 | 420位 | +2,743 |
| 2026年9月3週目 | 433位 | +2,789 |
| 2026年9月4週目 | 479位 | +1,955 |
| 2026年10月1週目 | 510位 | +1,277 |
| 2026年10月2週目 | 487位 | +1,509 |
| 2026年10月3週目 | 486位 | +1,424 |
| 2026年10月4週目 | 516位 | +1,240 |
| 2026年10月5週目 | 573位 | +973 |































