順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 21位 | +184,599 |
| 2026年9月1週目 | 61位 | +82,337 |
| 2026年9月2週目 | 105位 | +30,783 |
| 2026年9月3週目 | 126位 | +26,851 |
| 2026年9月4週目 | 140位 | +22,479 |
| 2026年10月1週目 | 102位 | +27,676 |
| 2026年10月2週目 | 100位 | +26,347 |
| 2026年10月3週目 | 109位 | +21,876 |
| 2026年10月4週目 | 114位 | +20,151 |
| 2026年10月5週目 | 158位 | +14,603 |
































