順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 97位 | +20,189 |
| 2026年8月4週目 | 253位 | +8,000 |
| 2026年9月1週目 | 340位 | +5,596 |
| 2026年9月2週目 | 355位 | +3,868 |
| 2026年9月3週目 | 410位 | +3,197 |
| 2026年9月4週目 | 421位 | +2,548 |
| 2026年10月1週目 | 403位 | +2,394 |
| 2026年10月2週目 | 388位 | +2,587 |
| 2026年10月3週目 | 427位 | +1,980 |
| 2026年10月4週目 | 475位 | +1,569 |
| 2026年10月5週目 | 517位 | +1,341 |































