順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 140位 | +22,836 |
| 2026年9月1週目 | 165位 | +22,424 |
| 2026年9月2週目 | 183位 | +14,264 |
| 2026年9月3週目 | 203位 | +12,010 |
| 2026年9月4週目 | 213位 | +10,992 |
| 2026年10月1週目 | 197位 | +10,113 |
| 2026年10月2週目 | 201位 | +9,791 |
| 2026年10月3週目 | 239位 | +7,360 |
| 2026年10月4週目 | 253位 | +6,830 |
| 2026年10月5週目 | 294位 | +5,775 |








