順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 23位 | +176,563 |
| 2026年9月1週目 | 37位 | +129,087 |
| 2026年9月2週目 | 49位 | +73,521 |
| 2026年9月3週目 | 50位 | +66,314 |
| 2026年9月4週目 | 79位 | +45,600 |
| 2026年10月1週目 | 104位 | +26,866 |
| 2026年10月2週目 | 116位 | +22,291 |
| 2026年10月3週目 | 127位 | +19,117 |
| 2026年10月4週目 | 143位 | +16,094 |
| 2026年10月5週目 | 160位 | +14,310 |








































