順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 132位 | +12,792 |
| 2026年8月4週目 | 104位 | +31,111 |
| 2026年9月1週目 | 143位 | +26,785 |
| 2026年9月2週目 | 160位 | +18,262 |
| 2026年9月3週目 | 172位 | +17,121 |
| 2026年9月4週目 | 177位 | +15,207 |
| 2026年10月1週目 | 178位 | +11,966 |
| 2026年10月2週目 | 196位 | +10,437 |
| 2026年10月3週目 | 209位 | +9,341 |
| 2026年10月4週目 | 231位 | +7,768 |
| 2026年10月5週目 | 239位 | +7,972 |








