Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 3) | #215 | +4,834 |
| August 2026 (Week 4) | #361 | +4,071 |
| September 2026 (Week 1) | #453 | +2,716 |
| September 2026 (Week 2) | #514 | +1,641 |
| September 2026 (Week 3) | #480 | +2,072 |
| September 2026 (Week 4) | #532 | +1,403 |
| October 2026 (Week 1) | #519 | +1,214 |
| October 2026 (Week 2) | #519 | +1,232 |
| October 2026 (Week 3) | #614 | +718 |
| October 2026 (Week 4) | #636 | +679 |
| October 2026 (Week 5) | #699 | +504 |














