順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 215位 | +4,834 |
| 2026年8月4週目 | 361位 | +4,071 |
| 2026年9月1週目 | 453位 | +2,716 |
| 2026年9月2週目 | 514位 | +1,641 |
| 2026年9月3週目 | 480位 | +2,072 |
| 2026年9月4週目 | 532位 | +1,403 |
| 2026年10月1週目 | 519位 | +1,214 |
| 2026年10月2週目 | 519位 | +1,232 |
| 2026年10月3週目 | 614位 | +718 |
| 2026年10月4週目 | 636位 | +679 |
| 2026年10月5週目 | 699位 | +504 |














