順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 4位 | +720,023 |
| 2026年9月1週目 | 7位 | +768,432 |
| 2026年9月2週目 | 13位 | +373,364 |
| 2026年9月3週目 | 13位 | +295,724 |
| 2026年9月4週目 | 16位 | +253,869 |
| 2026年10月1週目 | 19位 | +199,014 |
| 2026年10月2週目 | 33位 | +185,829 |
| 2026年10月3週目 | 31位 | +149,380 |
| 2026年10月4週目 | 26位 | +150,723 |
| 2026年10月5週目 | 26位 | +141,401 |















