Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #8 | +764,117 |
| September 2026 (Week 2) | #30 | +111,213 |
| September 2026 (Week 3) | #27 | +135,285 |
| September 2026 (Week 4) | #30 | +128,190 |
| October 2026 (Week 1) | #79 | +35,569 |
| October 2026 (Week 2) | #93 | +28,141 |
| October 2026 (Week 3) | #89 | +28,272 |
| October 2026 (Week 4) | #89 | +25,172 |
| October 2026 (Week 5) | #108 | +23,053 |
































