Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 3) | #163 | +8,367 |
| August 2026 (Week 4) | #593 | +1,010 |
| September 2026 (Week 1) | #641 | +958 |
| September 2026 (Week 2) | #744 | +458 |
| September 2026 (Week 3) | #782 | +413 |
| September 2026 (Week 4) | #670 | +687 |
| October 2026 (Week 1) | #756 | +349 |
| October 2026 (Week 2) | #811 | +277 |
| October 2026 (Week 3) | #824 | +256 |
| October 2026 (Week 4) | #841 | +229 |
| October 2026 (Week 5) | #897 | +170 |





























