Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #118 | +35,959 |
| September 2026 (Week 2) | #94 | +36,199 |
| September 2026 (Week 3) | #168 | +18,108 |
| September 2026 (Week 4) | #215 | +10,619 |
| October 2026 (Week 1) | #290 | +4,937 |
| October 2026 (Week 2) | #327 | +3,869 |
| October 2026 (Week 3) | #352 | +3,161 |
| October 2026 (Week 4) | #333 | +3,856 |
| October 2026 (Week 5) | #344 | +3,982 |





























