順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 123位 | +15,307 |
| 2026年8月4週目 | 121位 | +27,510 |
| 2026年9月1週目 | 168位 | +22,195 |
| 2026年9月2週目 | 195位 | +13,030 |
| 2026年9月3週目 | 224位 | +10,998 |
| 2026年9月4週目 | 225位 | +9,926 |
| 2026年10月1週目 | 228位 | +7,821 |
| 2026年10月2週目 | 241位 | +7,114 |
| 2026年10月3週目 | 264位 | +5,975 |
| 2026年10月4週目 | 258位 | +6,604 |
| 2026年10月5週目 | 300位 | +5,408 |










