順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 96位 | +21,247 |
| 2026年7月4週目 | 72位 | +24,100 |
| 2026年7月5週目 | 170位 | +8,196 |
| 2026年8月1週目 | 264位 | +4,354 |
| 2026年8月2週目 | 317位 | +2,207 |
| 2026年8月3週目 | 327位 | +2,180 |
| 2026年8月4週目 | 431位 | +2,697 |
| 2026年9月1週目 | 454位 | +2,716 |
| 2026年9月2週目 | 497位 | +1,781 |
| 2026年9月3週目 | 476位 | +2,104 |
| 2026年9月4週目 | 477位 | +1,962 |
| 2026年10月1週目 | 466位 | +1,648 |








