順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2023年2月1週目 | 2位 | +466,662 |
| 2023年2月2週目 | 4位 | +164,600 |
| 2023年2月3週目 | 12位 | +96,478 |
| 2023年2月4週目 | 12位 | +77,277 |
| 2023年3月1週目 | 15位 | +81,410 |
| 2023年3月2週目 | 26位 | +54,987 |
| 2023年3月3週目 | 25位 | +65,128 |
| 2023年3月4週目 | 35位 | +35,072 |
| 2023年3月5週目 | 40位 | +37,631 |
| 2023年4月1週目 | 38位 | +38,233 |
| 2023年4月2週目 | 42位 | +35,636 |
| 2023年4月3週目 | 39位 | +30,378 |





