順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 306位 | +2,377 |
| 2026年8月4週目 | 242位 | +8,610 |
| 2026年9月1週目 | 399位 | +3,736 |
| 2026年9月2週目 | 436位 | +2,500 |
| 2026年9月3週目 | 492位 | +1,945 |
| 2026年9月4週目 | 542位 | +1,353 |
| 2026年10月1週目 | 535位 | +1,100 |
| 2026年10月2週目 | 557位 | +1,024 |
| 2026年10月3週目 | 611位 | +727 |
| 2026年10月4週目 | 595位 | +815 |
| 2026年10月5週目 | 662位 | +614 |



















