Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 3) | #306 | +2,377 |
| August 2026 (Week 4) | #242 | +8,610 |
| September 2026 (Week 1) | #399 | +3,736 |
| September 2026 (Week 2) | #436 | +2,500 |
| September 2026 (Week 3) | #492 | +1,945 |
| September 2026 (Week 4) | #542 | +1,353 |
| October 2026 (Week 1) | #535 | +1,100 |
| October 2026 (Week 2) | #557 | +1,024 |
| October 2026 (Week 3) | #611 | +727 |
| October 2026 (Week 4) | #595 | +815 |
| October 2026 (Week 5) | #662 | +614 |



















