順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 175位 | +15,561 |
| 2026年9月1週目 | 233位 | +13,793 |
| 2026年9月2週目 | 243位 | +8,807 |
| 2026年9月3週目 | 280位 | +7,370 |
| 2026年9月4週目 | 279位 | +7,146 |
| 2026年10月1週目 | 270位 | +5,738 |
| 2026年10月2週目 | 280位 | +5,279 |
| 2026年10月3週目 | 291位 | +4,912 |
| 2026年10月4週目 | 308位 | +4,528 |
| 2026年10月5週目 | 334位 | +4,418 |



























