順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 193位 | +13,336 |
| 2026年9月1週目 | 71位 | +67,734 |
| 2026年9月2週目 | 76位 | +42,399 |
| 2026年9月3週目 | 114位 | +31,520 |
| 2026年9月4週目 | 152位 | +19,018 |
| 2026年10月1週目 | 172位 | +12,139 |
| 2026年10月2週目 | 199位 | +10,025 |
| 2026年10月3週目 | 197位 | +9,888 |
| 2026年10月4週目 | 212位 | +8,868 |
| 2026年10月5週目 | 230位 | +8,276 |



























