順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 103位 | +19,237 |
| 2026年8月4週目 | 87位 | +42,926 |
| 2026年9月1週目 | 162位 | +22,753 |
| 2026年9月2週目 | 199位 | +12,582 |
| 2026年9月3週目 | 212位 | +11,368 |
| 2026年9月4週目 | 216位 | +10,611 |
| 2026年10月1週目 | 220位 | +8,461 |
| 2026年10月2週目 | 229位 | +7,709 |
| 2026年10月3週目 | 251位 | +6,681 |
| 2026年10月4週目 | 265位 | +6,488 |
| 2026年10月5週目 | 274位 | +6,448 |

























