順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 229位 | +9,671 |
| 2026年9月1週目 | 349位 | +5,200 |
| 2026年9月2週目 | 370位 | +3,498 |
| 2026年9月3週目 | 421位 | +3,061 |
| 2026年9月4週目 | 388位 | +3,030 |
| 2026年10月1週目 | 446位 | +1,891 |
| 2026年10月2週目 | 422位 | +2,088 |
| 2026年10月3週目 | 428位 | +1,967 |
| 2026年10月4週目 | 431位 | +1,997 |
| 2026年10月5週目 | 491位 | +1,546 |
















