順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月4週目 | 156位 | +9,189 |
| 2026年7月5週目 | 133位 | +11,673 |
| 2026年8月1週目 | 194位 | +7,369 |
| 2026年8月2週目 | 225位 | +4,053 |
| 2026年8月3週目 | 242位 | +3,820 |
| 2026年8月4週目 | 377位 | +3,799 |
| 2026年9月1週目 | 387位 | +4,088 |
| 2026年9月2週目 | 409位 | +2,847 |
| 2026年9月3週目 | 440位 | +2,676 |
| 2026年9月4週目 | 397位 | +2,910 |
| 2026年10月1週目 | 428位 | +2,086 |
| 2026年10月2週目 | 448位 | +1,866 |
















