順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 238位 | +9,036 |
| 2026年9月1週目 | 34位 | +141,637 |
| 2026年9月2週目 | 41位 | +87,138 |
| 2026年9月3週目 | 334位 | +5,162 |
| 2026年9月4週目 | 354位 | +3,810 |
| 2026年10月1週目 | 386位 | +2,607 |
| 2026年10月2週目 | 405位 | +2,298 |
| 2026年10月3週目 | 454位 | +1,721 |
| 2026年10月4週目 | 461位 | +1,707 |
| 2026年10月5週目 | 453位 | +1,916 |








