順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 25位 | +166,296 |
| 2026年9月1週目 | 72位 | +66,811 |
| 2026年9月2週目 | 85位 | +38,607 |
| 2026年9月3週目 | 111位 | +32,078 |
| 2026年9月4週目 | 121位 | +27,777 |
| 2026年10月1週目 | 123位 | +21,728 |
| 2026年10月2週目 | 126位 | +20,631 |
| 2026年10月3週目 | 120位 | +19,946 |
| 2026年10月4週目 | 109位 | +20,878 |
| 2026年10月5週目 | 136位 | +17,909 |



































