順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 32位 | +141,338 |
| 2026年9月1週目 | 46位 | +101,134 |
| 2026年9月2週目 | 108位 | +30,625 |
| 2026年9月3週目 | 137位 | +23,298 |
| 2026年9月4週目 | 159位 | +17,866 |
| 2026年10月1週目 | 182位 | +11,547 |
| 2026年10月2週目 | 197位 | +10,374 |
| 2026年10月3週目 | 216位 | +8,683 |
| 2026年10月4週目 | 220位 | +8,448 |
| 2026年10月5週目 | 228位 | +8,326 |












