順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 225位 | +10,075 |
| 2026年9月1週目 | 156位 | +23,255 |
| 2026年9月2週目 | 263位 | +7,725 |
| 2026年9月3週目 | 340位 | +4,941 |
| 2026年9月4週目 | 339位 | +4,451 |
| 2026年10月1週目 | 369位 | +2,996 |
| 2026年10月2週目 | 377位 | +2,794 |
| 2026年10月3週目 | 388位 | +2,455 |
| 2026年10月4週目 | 393位 | +2,509 |
| 2026年10月5週目 | 393位 | +2,658 |














