順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 56位 | +42,019 |
| 2026年8月4週目 | 64位 | +66,061 |
| 2026年9月1週目 | 98位 | +49,106 |
| 2026年9月2週目 | 102位 | +32,056 |
| 2026年9月3週目 | 121位 | +28,671 |
| 2026年9月4週目 | 135位 | +23,859 |
| 2026年10月1週目 | 148位 | +16,394 |
| 2026年10月2週目 | 147位 | +16,347 |
| 2026年10月3週目 | 154位 | +14,445 |
| 2026年10月4週目 | 155位 | +14,006 |
| 2026年10月5週目 | 146位 | +16,072 |















