順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 64位 | +38,106 |
| 2026年8月4週目 | 218位 | +10,659 |
| 2026年9月1週目 | 265位 | +10,011 |
| 2026年9月2週目 | 271位 | +6,895 |
| 2026年9月3週目 | 315位 | +5,836 |
| 2026年9月4週目 | 331位 | +4,665 |
| 2026年10月1週目 | 346位 | +3,554 |
| 2026年10月2週目 | 343位 | +3,461 |
| 2026年10月3週目 | 337位 | +3,566 |
| 2026年10月4週目 | 378位 | +2,840 |
| 2026年10月5週目 | 400位 | +2,555 |














