順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 144位 | +21,947 |
| 2026年9月1週目 | 164位 | +22,426 |
| 2026年9月2週目 | 233位 | +9,657 |
| 2026年9月3週目 | 319位 | +5,676 |
| 2026年9月4週目 | 345位 | +4,284 |
| 2026年10月1週目 | 362位 | +3,093 |
| 2026年10月2週目 | 373位 | +2,857 |
| 2026年10月3週目 | 280位 | +5,317 |
| 2026年10月4週目 | 375位 | +2,900 |
| 2026年10月5週目 | 408位 | +2,462 |














