順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月5週目 | 349位 | +2,188 |
| 2026年8月1週目 | 342位 | +2,527 |
| 2026年8月2週目 | 441位 | +1,009 |
| 2026年8月3週目 | 468位 | +983 |
| 2026年8月4週目 | 334位 | +4,708 |
| 2026年9月1週目 | 404位 | +3,566 |
| 2026年9月2週目 | 460位 | +2,181 |
| 2026年9月3週目 | 496位 | +1,917 |
| 2026年9月4週目 | 455位 | +2,136 |
| 2026年10月1週目 | 453位 | +1,808 |
| 2026年10月2週目 | 456位 | +1,826 |
| 2026年10月3週目 | 481位 | +1,470 |








