順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 320位 | +2,214 |
| 2026年8月4週目 | 277位 | +7,030 |
| 2026年9月1週目 | 333位 | +5,693 |
| 2026年9月2週目 | 410位 | +2,842 |
| 2026年9月3週目 | 466位 | +2,196 |
| 2026年9月4週目 | 498位 | +1,742 |
| 2026年10月1週目 | 504位 | +1,340 |
| 2026年10月2週目 | 507位 | +1,352 |
| 2026年10月3週目 | 561位 | +996 |
| 2026年10月4週目 | 530位 | +1,169 |
| 2026年10月5週目 | 600位 | +830 |

























