順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 50位 | +89,324 |
| 2026年9月1週目 | 47位 | +98,981 |
| 2026年9月2週目 | 66位 | +46,915 |
| 2026年9月3週目 | 90位 | +43,077 |
| 2026年9月4週目 | 89位 | +39,310 |
| 2026年10月1週目 | 97位 | +28,390 |
| 2026年10月2週目 | 112位 | +23,663 |
| 2026年10月3週目 | 147位 | +15,385 |
| 2026年10月4週目 | 158位 | +13,588 |
| 2026年10月5週目 | 164位 | +13,897 |






