順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 124位 | +14,698 |
| 2026年8月4週目 | 141位 | +22,782 |
| 2026年9月1週目 | 234位 | +13,743 |
| 2026年9月2週目 | 221位 | +10,541 |
| 2026年9月3週目 | 258位 | +8,977 |
| 2026年9月4週目 | 272位 | +7,384 |
| 2026年10月1週目 | 272位 | +5,715 |
| 2026年10月2週目 | 291位 | +4,873 |
| 2026年10月3週目 | 328位 | +3,746 |
| 2026年10月4週目 | 320位 | +4,143 |
| 2026年10月5週目 | 331位 | +4,444 |

















