順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 27位 | +86,568 |
| 2026年7月4週目 | 27位 | +85,715 |
| 2026年7月5週目 | 20位 | +171,624 |
| 2026年8月1週目 | 15位 | +221,847 |
| 2026年8月2週目 | 21位 | +119,974 |
| 2026年8月3週目 | 18位 | +127,041 |
| 2026年8月4週目 | 47位 | +96,857 |
| 2026年9月1週目 | 48位 | +97,800 |
| 2026年9月2週目 | 32位 | +106,507 |
| 2026年9月3週目 | 29位 | +125,919 |
| 2026年9月4週目 | 27位 | +147,339 |
| 2026年10月1週目 | 30位 | +116,011 |






